Приложение
Таблица 1
Медико-технические характеристики режимов экзогенной БРТ
№п/п | режимы воздействия | биологическая активность | медицинское применение | расположение электродов или индукторов | лечебная экспозиция | техническая характеристика лечебного сигнала (см. примечания) |
1 | желудочный | резонанс к пищеводу, желудку, 12-перстной кишке | воспаление, эрозии, язвы слизистой оболочки | индуктор (“пояс”) на уровень подложечной области | в течение всех суток и в ночное время;ежедневно 2¸ 6 недель | огибающая 0,043 Гц, несущая 0,258 Гц |
индуктор “щит” на все тело | сеансы по 1-2 часа один раз в день;ежедневно 2¸ 6 недель | |||||
2 | кожный | резонанс к коже и ее производным | воспаление, язвы, ожоги, раны: глаз, кожи и подкожной клетчатки, промежности и влагалища, полости носа и рта; псориаз в стадии ремиссии | “пояс” на пораженную зону или на соответствующий сегмент спинного мозга, для рук - на шею “воротником” | в течение всех суток и в ночное время | огибающая 0,043 Гц, несущая 12 кГц |
индуктор “щит” на зону поражения и все тело | сеансы по 1-2 ч 1-4 раза в день, ежедневно; время экспозиции подбирается индивидуально | |||||
рефлекторное влияние на подкорковые структуры мозга | некоторые формы сосудистой церебральной дистонии | индуктор “пояс” на голове при метеопатиях | Идивидуальной экспозиция |
3 | толстокишечно-бронхиальный | резонанс к толстой кишке;резонанс к бронхо-легочной системе | воспаление, эрозии, трещины ануса, спастический колит, неспецифический язвенный колит, предмен-струальный синдром, геморрой в фазе воспаления и кровотечения, почечная колика;ОРЗ, бронхопневмония, псориаз в фазе обострения, бронхиальная астма | индуктор “пояс” на уровень крестца или подмышек | в течение суток или в ночное время | огибающая 0,0645 Гц, несущая 0,387 Гц |
индуктор “щит” на зону поражения и все тело | ежедневные сеансы с индивидуальной общей экспозицией | |||||
резонанс к магистральным церебральным сосудам | различные формы мигрени | индуктор “пояс” на голову | 1 - 8 часов в фазе обострения | |||
4 | Кожно-сосудистый | резонанс к сосудам кожи | псориаз в стадии обострения, глубокие язвы кожи, мигрень, ринит, лимфостаз, менингит, предменструальный синдром, миозит, спастич. запоры, почеч. колика | индуктор “пояс” на уровень поражения или соответствующих сегментов спинного мозга | в течение суток или в ночное время | огибающая 0,0645 Гц, несущая 12 кГц |
5 | Седативно-спазмолитический №1 | основной дзета-ритм ЦНС в качестве огибающей | гипертонус гладких мышц (ЖКТ, крупные и средние артерии), миозит, пульпит, ринит, доминантные очаги возбуждения в ЦНС (при возбуждении) | зона патологии | по 0,5 - 8 часов в сутки | огибающая 0,258 Гц, несущая 12 кГц |
6 | Седативно-спазмолитический №2 | седативный вариант дельта-ритма ЦНС | то же, что в п.5; необходим при неэффективности №1 | то же | то же | то же, но с огибающей 0,344 Гц |
7 | Симпатико- тонический |
тонизирующий вариант дельта-ритма | дистония артериальная и мышечная | индуктор на область шеи | под контролем АД и общего тонуса; | огибающая 1,58 Гц, несущая 9,48 Гц |
и альфа-ритма ЦНС; симпатический тонус | импотенция | индуктор на область лобка | экспозиция – индивидуально | |||
атонические запоры | индуктор на эпигастрий | |||||
8 | Парасимпа- тикотонический |
гамма-ритм ЦНС | депрессия, психастения, переутомление, импотенция | бесконтактно – индуктор на голову;контактно - лоб-шея | в утренние и при переутомлении в течение 0,25 - 0,5 часа | огибающая 33 Гц, несущая 198 Гц |
9 | Дестабилизирующий органный | блок входа болевого сигнала в нейронах | дестабилизация сложившейся модели болезни (преимущественно на органном уровне) | на уровне проекции больного органа контактно или бесконтактно | 0,25 - 0,5 часа в начале каждого сеанса лечения | огибающая 200 Гц, несущая 1,2 кГц |
10 | Дестабилизирующий тканевый | то же | то же, но преимущественно на тканевом уровне с воздействием через микроциркуляторное русло;острая патология или резкое обострение: миозит, геморрой, радикулоневрит, пульпит, аллергический дерматит, острый нейродермит | на уровне патологической зоны, контактно или бесконтактно | 0,25 - 0,5 часа в начале каждого сеанса лечения 1 - 8 часов как монотерапия | огибающая 200 Гц, несущая 12 кГц |
11¸ 15 | Микроцирку- ляторные |
резонанс к сосудам различного калибра и капиллярам (абсолютная рефрактерная фаза нервной импульсации, соответствует №16) | нарушение микроциркуляции;перечень заболеваний см. в примечаниях к таблице | зона поражения, контактно или бесконтактно | от 1 до 20 часов ежедневно (экспозиция и длительность курса подбирается индивидуально) | несущая - в 6 раз выше огибающей (№15 - 6 кГц, №16 – 12 кГц, №17 - 17 кГц, №18 - 22 кГц, №19 – 33 кГц) |
16¸ 17 | Клеточные режимы | резонанс к клеточным структурам | дистрофия; в комп-лексе режимов неспецифического лечения (после №15 – 19) | зона поражения ткани (органа), контактно или бесконтактно | то же | то же, огибающая №20 - 50 кГц, №21 - 67 кГц |
18 | Универсальный блокатор | универсальный блокатор | общая нормализация функций ЦНС и периферических органов; преимущественно седативно-спазмолити-ческий – снотворно-обезболивающий;агрессия; аденома простаты; метеопати-ческие мигрени | зона головы или пораженных органов, контактно или бесконтактно | в зависимости от характера болезни | огибающая 0,0215 Гц; несущая: высокочастотная 12 000 Гц, низкочастотная 0,129 Гц |
19 | Универсальный стимулятор | универсальный тонизирующий сигнал: дельта-, гамма- и альфа-ритмы ЦНС | при астении, психастении, артериальной гипотонии | индуктор на голову | 0,25 – 1,0 часа по утрам или в течении дня | огибающая 1,545 Гц; несущая: 55,74 Гц и 9,29 Гц |
импотенции | области лобка или крестца | на ночь | ||||
атоническом запоре | эпигастральная область | круглосуточно |
ПРИМЕЧАНИЯ к таблице 1:1. К режимам №11 - №15: абсцесс, артрит, асцит, бронхит, бурсит, варикозное расширение вен и тромбофлебиты, вертебро-базилярная недостаточность, гайморит, гепатит острый, герпес, гингивит, полиневриты с периферическими осложнениями, ИБС, отек Квинке, кератит; кровотечение из эрозий, трещин и язв; лимфаденит, лимфостаз, мастит, мастопатия, менингит, миозит, миокардит, неврит, радикулит, ожоги, раны, флегмоны, панкреатит, плеврит экссудативный, пневмония, почечная недостаточность, травмы, трофические язвы, угри и фурункулы, цирроз печени алкогольный.2. К форме огибающей и комплексных сигналов: форма сигналов соответствует найденным закономерностям с учетом допустимых оганичений при оптимальной технической реализации приборов."СКАНИРУЮЩИЙ" режим осуществляется ручным или автоматическим переключением последовательно режимов №-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19 по огибающей, с прохождением на каждой ступени огибающей всех оптимальных частот несущего сигнала, начиная с 200 Гц и постепенно повышая их до максимально доступной. Применяется для неспецифического лечения различных заболеваний при отсутствии адекватной информации о характере болезни или необходимости последовательного использования более двух режимов при проведении сеанса.Подробные технические приемы работы с аппаратурой приводятся в инструкциях по эксплуатации и лечебному использованию соответствующих аппаратов.